廖家佑SVG,EXCEL資料表

廖家佑SVG老虎頭tiger head

資料來源:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/Ghostscript_Tiger.svg

網路程式設計與EXCEL資料表

  • HTML
  • CSS
  • EXCEL函數
    1. min
    2. max
    3. match
    4. index
    5. rank
    6. percentrank

excel

preserve保留
						廖家佑	絕對未址$	列	
2021/1/18				36.909088		最低價		11	=MATCH(E232,E2:E230,)
2021/2/2					37.590908	收盤最低	=MIN(F$2:F$230)	21	
2021/7/1					305.454559	收盤最高		116	
=INDEX(A3:A231,I233)						日期格式1900/1/1為1			
						1900/1/1	1		
						2021/2/2	44229 		

留言

這個網誌中的熱門文章

金一丙廖家佑清單方塊 Listbox 與核取方塊 Checkbox

廖家佑 2023Q2期貨分析人員測驗「期貨、選擇權與其他衍生性商品」